CULTURA | Época de Plantio | Sementes por Grama | Temperatura Ideal p/ Germinação (°C) | Espaçamento (m) | Sementes p/ Ha (Kg) | Pés ou Covas p/ Ha | Colheita (dias após semeadura) | Sistema de Plantio | |
Sul/ Sudeste | Centro-Oeste /Norte /Nordeste | ||||||||
Abóbora Menina | Ago/Dez | Todo Ano | 6 a 7 | 20-35 °C | 3,0×3,0 | 0,6 | 1.100 | 100-120 | Sulcos em Linha |
Abóbora Japonesa | Ago/Dez | Todo Ano | 4 a 5 | 20-35 °C | 3,0×2,0 | 0,5 | 1.670 | 100-120 | Sulcos em Linha |
Abóbora Moranga | Ago/Dez | Todo Ano | 7 a 9 | 20-35 °C | 3,0×3,0 | 0,4 | 1.100 | 100-120 | Sulcos em Linha |
Abóbora seca | Ago/Dez | Todo Ano | 7 a 8 | 20-35 °C | 5,0×5,0 | 0,4 | 400 | 100-120 | Sulcos em Linha |
Abobrinha | ago/Mar | Todo Ano | 6 a 7 | 20-35 °C | 1,2×0,6 | 6 | 10.400 | 45-60 | Sulcos em Linha |
Acelga | Fev/Nov | Fev/Nov | 55 a 60 | 10-25 °C | 0,2×0,1 | 12 | 340.000 | 80-90 | Canteiros |
Agrião D’água | Mar/Jul | Mar/Set | 4900 a 5300 | 15-30 °C | 0,2×0,2 | 0,15 | 170.000 | 75-80 | Canteiros |
Agrião Seco | Todo Ano | Mar/Set | 425 a 450 | 15-30 °C | 0,3×0,25 | 0,2 | 145.500 | 40-60 | Canteiros |
Aipo ou Salsão | Fev/Jul | Fev/Jul | 3500 a 3600 | 10-28 °C | 0,3×0,4 | 0,15 | 57.000 | 120-150 | Canteiros |
Alcachofra | Ago/Out | Ago/Out | 20 | 15-25 °C | 2,0×1,5 | 6 | 3.330 | 180-210 | Sulcos em Linha |
Alface | Todo Ano | Todo Ano | 800 a 1000 | 09-26 °C | 0,3×0,25 | 0,35 | 110.000 | 45-60 | Canteiros |
Alho Poró | Abril/Jul | Abr/Jul | 380 a 400 | 10-25 °C | 0,2×0,15 | 1 | 130.000 | 150-180 | Canteiros/Sulcos |
Almeirão | Todo Ano | Todo Ano | 900 a 950 | 05-28 °C | 0,2×0,1 | 1,5 | 342.000 | 70-80 | Canteiros |
Berinjela | Ago/Nov | Todo Ano | 200 a 230 | 22-30 °C | 1,5×0,8 | 0,15 | 8.360 | 100-120 | Sulcos em Linha |
Beterraba | Todo Ano | Mar/Nov | 50 a 60 | 10-25 °C | 0,2×0,1 | 12 | 340.000 | 80-120 | Canteiros |
Cebola | Mar/Jul | Todo Ano | 250 a 350 | 10-28 °C | 0,3×0,1 | 1,8 | 228.000 | 120-180 | Canteiros/Sulcos |
Cebolinha | Todo Ano | Todo Ano | 400 a 480 | 10-28 °C | 0,4×0,08 | 1,5 | 213.000 | 80-90 | Canteiros |
Cenoura | Todo Ano | Todo Ano | 800 a 1300 | 10-30 °C | 0,2×0,07 | 5 | 488.000 | 90-120 | Canteiros |
Chicória | Todo Ano | Todo Ano | 800 a 900 | 15-25 °C | 0,3×0,35 | 0,5 | 65.000 | 80-90 | Canteiros |
Coentro | Set/Fev | Todo Ano | 80 a 85 | 10-30 °C | 0,3×0,05 | 3 | 425.000 | 60-80 | Canteiros |
Couve Brócoli | Fev/Maio | Fev/Jul | 260 a 270 | 15-30 °C | 1,0×0,5 | 0,2 | 20.000 | 90-100 | Sulcos em Linha |
Couve Chinesa | Mar/Jul | Jan/Jul | 290 a 310 | 10-25 °C | 0,7×0,3 | 0,4 | 50.000 | 80-90 | Sulcos em Linha |
Couve de Bruxelas | Todo Ano | Mar/Jul | 315 a 500 | 20-25 °C | 0,9×0,5 | 0,2 | 22.000 | 90-120 | Sulcos em Linha |
Couve de Folhas | Todo Ano | Todo Ano | 200 a 230 | 08-25 °C | 1,0×0,5 | 0,4 | 20.000 | 80-120 | Sulcos em Linha |
Couve-Flor | Mar/Set | Mar/Set | 300 a 320 | 08-25 °C | 0,9×0,5 | 0,2 | 22.000 | 70-120 | Sulcos em Linha |
Couve Rábano | Mai/Jul | Mar/Jul | 270 a 280 | 10-25 °C | 0,4×0,2 | 1 | 125.000 | 60-80 | Canteiros |
Ervilha Grão | Mar/Nov | Mar/Ago | 3 a 5 | 05-25 °C | 1,0×0,6 | 60 | 80.000 | 60-80 | Sulcos em Linha |
Espinafre | Todo Ano | Todo Ano | 95 a 100 | 15-25 °C | 0,2×0,08 | 11 | 420.000 | 70-80 | Canteiros |
Fava | Mar/Jul | Mar/Jul | 2 a 3 | 05-25 °C | 1,0×0,3 | 60 | 33.000 | 70-80 | Estaqueamento |
Feijão Vagem Trepador | Ago/Dez | Fev/Set | 2 a 3 | 15-30 °C | 1,0×0,6 | 25 | 16.000 | 70-90 | Estaqueamento |
Feijão Vagem Rasteiro | Ago/Dez | Fev/Set | 2 a 3 | 15-30 °C | 0,8×0,3 | 50 | 41.600 | 70-90 | Sulcos em Linha |
Jiló | Set/Fev | Todo Ano | 300 a 380 | 22-34 °C | 1,2×0,8 | 0,1 | 10.400 | 110-130 | Estaqueamento |
Mamão | Nov/Fev | Todo Ano | 60 | 20-35 °C | 3,0×1,8 | 1.852 | 270-300 | Sulcos em Linha | |
Maracujá | Set/Mar | Set/Mar | 46 | 20-30 °C | 3,0×2,5 | 0,12 | 1.333 | 180-300 | Sulcos em Linha |
Maxixe | Set/Fev | Todo Ano | 50 a 60 | 20-30 °C | 1,5×0,3 | 1,2 | 22.200 | 70-90 | Sulcos em Linha |
Melancia | Ago/Dez | Fev/Out | 11 a 22 | 20-30 °C | 2,5×2,0 | 0,6 | 2.000 | 85-100 | Sulcos em Linha |
Melão | Ago/Dez | Fev/Out | 20 a 30 | 25-32 °C | 2,0×1,0 | 0,9 | 5.000 | 75-100 | Sulcos em Linha |
Milho Pipoca | Ago/Dez | Todo Ano | 3 | 20-30 °C | 1,2×0,75 | 16 a 26 | 25.000/40.000 | 90-120 | Sulcos em Linha |
Milho Doce/Verde | Ago/Dez | Todo Ano | 4 a 6 | 18-32 °C | 1,2×0,25 | 15 a 20 | 40.000 | 90-120 | Sulcos em Linha |
Mostarda | Todo Ano | Todo Ano | 600 a 630 | 15-25 °C | 0,4×0,3 | 1 | 50.600 | 70-80 | Canteiros |
Nabo | Mar/Jun | Mar/Jun | 52 a 53 | 18-34 °C | 0,3×0,15 | 10 | 150.000 | 60-80 | Canteiros |
Pepino Caipira | Set/Fev | Todo Ano | 20 a 30 | 18-30 °C | 1,2×0,5 | 4 | 20.000 | 60-80 | Sulcos em Linha |
Pepino Conserva | Set/Fev | Todo Ano | 30 a 40 | 18-30 °C | 1,2×0,3 | 3 | 20.000 | 60-70 | Sulcos em Linha |
Pimenta | Ago/Out | Todo Ano | 110 a 160 | 20-30 °C | 1,2×0,8 | 0,25 | 11.900 | 90-130 | Estaqueamento |
Pimentão | Ago/Fev | Todo Ano | 110 a 180 | 20-30 °C | 1,0×0,5 | 0,4 | 20.000 | 100-120 | Estaqueamento |
Quiabo | Set/Jan | Set/Jan | 18 a 20 | 20-35 °C | 1,0×0,4 | 5 | 25.000 | 70-80 | Canteiros |
Rabanete | Abr/Jun | Abr/Jun | 80 a 90 | 10-30 °C | 0,2×0,08 | 20 | 450.000 | 30-40 | Canteiros |
Repolho | Mar/Jul | Mar/Jun | 250 a 280 | 10-30 °C | 0,7×0,3 | 0,4 | 40.000 | 90-120 | Sulcos em Linha |
Repolho | Set/Jan | Set/Jan | 250 a 280 | 10-30 °c | 0,7×0,3 | 0,4 | 40.000 | 90-120 | Sulcos em Linha |
Rúcula | Todo Ano | Todo Ano | 500 a 580 | 15-25 °C | 0,2×0,05 | 7,5 | 684.000 | 60-70 | Canteiros |
Salsa | Todo Ano | Todo Ano | 600 a 650 | 15-25 °C | 0,3×0,1 | 3 | 228.000 | 50-60 | Canteiros |
Tomate Salada | Out/Jan | Todo Ano | 300 a 350 | 18-28 °C | 1,0×0,5 | 0,15 | 20.000 | 80-120 | Estaq./Estufa |
Tomate Santa Cruz | Out/Jan | Todo Ano | 300 a 400 | 18-28 °C | 1,0×0,6 | 0,2 | 17.000 | 100-120 | Estaqueamento |
Fonte : Feltrin – calendário plantio de hortaliças
Nenhum comentário:
Postar um comentário